Résultats du baccalauréat général Session 2001
CLASSES | Effectif | Reçus au 1er groupe | Refusés au 1er groupe | Reçus après oral | Nbre total de reçus | Nbre total de refusés | %Reçus par classe | % Reçus par série | Mention Très Bien | Mention Bien | Mention Assez Bien | Total Mention |
TL 1 | 31* | 26 | 1 | 2 | 28 | 3 | 90.3% | 90.3% | 0 | 0 | 9 | 9 |
TES 2 | 29 | 15 | 3 | 10 | 25 | 4 | 86.2% | 91.1% | 0 | 0 | 4 | 4 |
TES 3 | 25 | 21 | 0 | 3 | 24 | 1 | 96% | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TS 4 | 23 | 20 | 1 | 2 | 22 | 1 | 95.6% | 95.3% | 0 | 4 | 7 | 11 |
TS 5 | 20 | 16 | 1 | 3 | 19 | 1 | 95% | 1 | 0 | 8 | 9 | |
TOTAL | 128 | 98 | 6 | 20 | 118 | 10 | 92.6% | 1 | 4 | 31 | 36 soit 28% |
* une élève ne s'est pas présentée à la session de juin